Dashboard KPIs — Acesso Restrito
Gerado automaticamente | 04/03/2026 14:00 | ☁️ Salesforce — horas e custos estimados
━━ Jan/2026 | ━━ Fev/2026 | ━━ Mar/2026 | ╌╌ Média global desde Jan/2025 (73.7% · 15 meses) | Fonte: Salesforce · IndisponibilidadeAeronave__c
☁️ SF = Salesforce | (est) = Estimativa (fórmulas) | 📊 Excel = Dados reais
| Mês | Receita | Horas | Voos | PAX | Custo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 📊 Excel | R$ 2.333.270 | 118h | 440 | 412 | R$ 2.456.250 | R$ -122.980 |
| Fev/2026 ☁️ SF | R$ 2.683.358 | 111h | 168 | 555 | R$ 2.230.040 | R$ 453.318 |
| Mar/2026 ☁️ SF | R$ 166.406 | 9h | 15 | 35 | R$ 1.512.882 | R$ -1.346.476 |
📊 = Excel/dados reais | ☁️ = Salesforce | (sf) = Salesforce | (est) = Estimado via fórmula | (ref.2025) = Referência 2025 | sem marcador = dado real fechado
📅 Comparando dias 1 a 4 de cada mês | Projeção linear: 4d × 31/4 = 31d | Δ% proj. compara com Fev completo (28d)
| KPI | Fev dias 1→4 | Mar dias 1→4 | Δ% | Fev Fechado | Mar Exec+Reserv | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total (sf) | R$ 160.451 | R$ 166.406 | +3.7% | R$ 2.683.358 | R$ 699.477 | -74% |
| Horas Voadas | 15.8h | 1.2h | -92.6% | 110.7h | 9.1h | -92% |
| Resultado Empresa | R$ -3.350.756 | R$ -1.542.562 | -54.0% | R$ -1.497.277 | R$ -2.764.000 | +85% |
| Métrica | Fev/2026 ☁️ dias 1→4 |
Mar/2026 ☁️ dias 1→4 |
Δ% mesmo período |
Fev Fechado ☁️ 28 dias |
Mar Exec+Reserv ☁️ mês inteiro |
Δ% inteiro |
YTD 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA (sf) | |||||||
| Receita Bruta Shuttle (sf) | R$ 114.884 | R$ 108.617 | -5.5% | R$ 804.185 | R$ 456.564 | -43.2% | R$ 1.777.358 |
| Receita Bruta Charter (sf) | R$ 268.453 | R$ 57.789 | -78.5% | R$ 1.879.173 | R$ 242.913 | -87.1% | R$ 3.405.675 |
| Receita Bruta Total (sf) | R$ 160.451 | R$ 166.406 | +3.7% | R$ 2.683.358 | R$ 699.477 | -73.9% | R$ 5.183.033 |
| Receita por Aeronave Receita ÷ (3 × disp. AOG) | R$ 83.525 | R$ 83.203 | -0.4% | R$ 1.396.855 | R$ 349.738 | -75.0% | R$ 2.556.997 |
| HORAS VOADAS | |||||||
| Horas voadas Shuttle | 9.9h | 1.0h | -89.8% | 69.4h | 4.2h | -93.9% | 133.8h |
| Horas voadas Charter | 5.9h | 0.2h | -97.3% | 41.4h | 0.7h | -98.3% | 103.8h |
| Total de horas voadas | 15.8h | 1.2h | -92.6% | 110.7h | 4.9h | -95.6% | 237.6h |
| PAX Shuttle (sf) | 40 | 29 | -26.7% | 277 | 102 | -63.2% | 504 |
| PAX Charter (sf) | 40 | 6 | -84.9% | 278 | 21 | -92.4% | 498 |
| RECEITA POR HORA | |||||||
| Receita por hora Shuttle (sf) | R$ 11.595 | R$ 107.535 | +827.4% | R$ 11.595 | R$ 13.875 | +19.7% | R$ 13.287 |
| Receita por hora Charter (sf) | R$ 45.422 | R$ 366.202 | +706.2% | R$ 45.422 | R$ 47.252 | +4.0% | R$ 32.812 |
| RECEITA E CUSTO POR PASSAGEIRO | |||||||
| Receita/PAX Shuttle (sf) | R$ 2.903 | R$ 3.745 | +29.0% | R$ 2.903 | R$ 3.745 | +29.0% | R$ 3.527 |
| Receita/PAX Charter (sf) | R$ 6.760 | R$ 9.632 | +42.5% | R$ 6.760 | R$ 9.632 | +42.5% | R$ 6.839 |
| Custo/PAX Shuttle | R$ 5.043 | R$ 43.461 | +761.9% | R$ 7.218 | |||
| Custo/PAX Charter | R$ 2.997 | R$ 32.819 | +995.0% | R$ 5.668 | |||
| CUSTOS (OTA) | |||||||
| Custo Variável | R$ 71.157 | R$ 5.081 | -92.9% | R$ 498.098 | R$ 21.319 | -95.7% | R$ 1.376.480 |
| Custo Fixo | R$ 1.449.041 | R$ 1.449.041 | +0.0% | R$ 1.449.041 | R$ 1.449.041 | +0.0% | R$ 4.367.999 |
| Fuel Cost | R$ 40.414 | R$ 3.156 | -92.2% | R$ 282.900 | R$ 13.242 | -95.3% | R$ 715.948 |
| CUSTO POR HORA | |||||||
| Custo Variável por hora | R$ 4.498 | R$ 4.351 | -3.3% | R$ 8.808 | |||
| Custo Fixo por hora | R$ 13.087 | R$ 1.240.754 | +9381.0% | R$ 18.387 | |||
| CUSTO PERNAS VAZIAS (absorvido pela REVO) | |||||||
| ↳ Shuttle Empty Legs | R$ 45.623 | R$ 4.551 | -90.0% | R$ 319.358 | R$ 148.271 | -53.6% | R$ 741.880 |
| ↳ Charter Empty Legs | R$ 16.234 | R$ 357 | -97.8% | R$ 113.638 | R$ 11.622 | -89.8% | R$ 468.759 |
| Total Empty Legs | R$ 61.857 | R$ 4.908 | -92.1% | R$ 432.996 | R$ 159.894 | -63.1% | R$ 1.210.639 |
| Resultado Operacional (OTA) Receita − Custos OTA | R$ -1.400.161 | R$ -1.290.872 | +7.8% | R$ 453.318 | R$ -784.125 | -273.0% | R$ -1.277.394 |
| SG&A (CUSTOS NÃO OPERACIONAIS) (ref. mês ant.) | |||||||
| SGA Administrativo (ref. mês ant.) | R$ 1.512.398 | R$ 1.512.398 | +0.0% | R$ 1.512.398 | |||
| SGA Marketing (ref. mês ant.) | R$ 438.196 | R$ 438.196 | +0.0% | R$ 438.196 | |||
| Total SG&A (ref. mês ant.) | R$ 1.950.595 | R$ 1.950.595 | +0.0% | R$ 1.950.595 | |||
| SG&A POR HORA COMERCIAL (ref. mês ant.) | |||||||
| Marketing/h Shuttle | R$ 18.199 | R$ 155.004 | +751.7% | R$ 8.846 | |||
| Marketing/h Charter | R$ 17.347 | R$ 527.312 | +2939.7% | R$ 8.664 | |||
| SGA ex-Mkt/h Shuttle | R$ 62.812 | R$ 534.983 | +751.7% | R$ 30.530 | |||
| SGA ex-Mkt/h Charter | R$ 59.873 | R$ 1.819.974 | +2939.7% | R$ 29.904 | |||
| SGA Total/h Shuttle | R$ 81.011 | R$ 689.988 | +751.7% | R$ 39.375 | |||
| SGA Total/h Charter | R$ 77.221 | R$ 2.347.286 | +2939.7% | R$ 38.569 | |||
| RESULTADO EMPRESA (OTA + SGA) | R$ -3.350.756 | R$ -1.542.562 | +54.0% | R$ -1.497.277 | R$ -2.734.720 | -82.6% | R$ -3.297.071 |
| MÉTRICAS OPERACIONAIS (sf) | |||||||
| Voos (sf) | 16 | 15 | -6.2% | 168 | 66 | -60.7% | 623 |
| PAX Total (sf) | 44 | 35 | -20.5% | 555 | 123 | -77.8% | 1.002 |
| ASK (Available Seat Km) (sf) | 6.668 | 441 | -93.4% | 46.676 | 3.421 | -92.7% | 90.766 |
| ↳ Shuttle | 2.545 | 325 | -87.2% | 36.885 | |||
| ↳ Charter | 4.123 | 117 | -97.2% | 53.881 | |||
| RPK (Revenue Passenger Km) (sf) | 5.345 | 229 | -95.7% | 37.413 | 1.774 | -95.3% | 63.816 |
| ↳ Shuttle | 1.405 | 151 | -89.3% | 16.518 | |||
| ↳ Charter | 3.940 | 78 | -98.0% | 47.298 | |||
| Load Factor | 80.2% | 51.9% | -35.3% | 80.2% | 51.9% | -35.3% | 70.3% |
| ↳ Shuttle | 55.2% | 46.5% | -15.8% | 44.8% | |||
| ↳ Charter | 95.6% | 66.7% | -30.2% | 87.8% | |||
| Passageiros Únicos (sf) | 79 | 5 | -94.3% | 555 | 35 | -93.7% | 1.002 |
| DISPONIBILIDADE FROTA (%) | |||||||
| PR-OMH (EC155) | 0.0% | 0.0% | +0.0% | 6.4% | |||
| PR-OMB (EC155) | 92.1% | 100.0% | +8.6% | 96.3% | |||
| PR-OOE (EC135) | 100.0% | 100.0% | +0.0% | 100.0% | |||
| Média Frota | 64.0% | 66.7% | +4.1% | 67.6% | |||
| MARKETING & AQUISIÇÃO (ref. mês ant.) | |||||||
| Gasto Marketing (ref. mês ant.) | R$ 438.196 | R$ 438.196 | +0.0% | R$ 438.196 | |||
■ Fev/2026 | ■ Mar Executado | ■ Mar Reservado (SF) | ■ Mar Projeção Linear
━━ Fev (Excel) | ━━ Mar executado (SF) | ┅┅ Mar exec+reservado (SF) | ┊ Hoje (dia 4)
Comparação apples-to-apples dos primeiros 4 dias de cada mês
━━ Fev | ━━ Mar executado | ┅┅ Mar exec+reservado | ┊ Hoje (dia 4)
Comparação dos primeiros 4 dias
━━ 2025 | ━━ 2026 executado | ┅┅ 2026 projetado
■ 2025 | ■ 2026 executado
☁️ SF = Salesforce | (est) = Estimativa (fórmulas) | 📊 Excel = Dados reais
| Mês | Receita | Horas | Voos | PAX | Custo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 📊 Excel | R$ 2.333.270 | 118h | 440 | 412 | R$ 2.456.250 | R$ -122.980 |
| Fev/2026 ☁️ SF | R$ 2.683.358 | 111h | 168 | 555 | R$ 2.230.040 | R$ 453.318 |
| Mar/2026 ☁️ SF | R$ 166.406 | 9h | 15 | 35 | R$ 1.512.882 | R$ -1.346.476 |
| Abr/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Mai/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Jun/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Jul/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Ago/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Set/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Out/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Nov/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dez/2026 ☁️ SF | R$ 0 | 0h | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| YTD 2026 | R$ 5.183.033 | 238h | 623 | 1,002 | R$ 6.460.427 | R$ -1.277.394 |
Shuttle vs Surrounding Regions | 📊 Excel | ☁️ Salesforce
Horas = mesma fonte do Resumo. Custos = fixo (rateio dias) + variável×horas, fórmulas contratuais. Disponibilidade = (168h − h_manutenção) / 168h × 100%, via IndisponibilidadeAeronave__c SF. Voos Comerciais = Revenue > 0.
| Métrica | JAN-01W-26 📊 | JAN-02W-26 📊 | JAN-03W-26 📊 | JAN-04W-26 📊 | JAN-05W-26 📊 | FEV-06W-26 ☁️ | FEV-07W-26 ☁️ | FEV-08W-26 ☁️ | FEV-09W-26 ☁️ | MAR-10W-26 ☁️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Receita | ||||||||||
| Shuttle | R$ 83.042 | R$ 206.811 | R$ 209.174 | R$ 205.046 | R$ 160.485 | R$ 196.305 | R$ 298.773 | R$ 114.967 | R$ 216.293 | R$ 86.464 |
| Surrounding | R$ 525.814 | R$ 412.018 | R$ 168.749 | R$ 194.632 | R$ 167.500 | R$ 297.998 | R$ 760.156 | R$ 649.549 | R$ 201.970 | R$ 27.289 |
| Total | R$ 608.856 | R$ 618.829 | R$ 377.922 | R$ 399.677 | R$ 327.985 | R$ 494.304 | R$ 1.058.929 | R$ 764.515 | R$ 418.263 | R$ 113.753 |
| 👥 PAX | ||||||||||
| Shuttle | 14 | 36 | 58 | 52 | 51 | 77 | 136 | 44 | 86 | 25 |
| Surrounding | 75 | 58 | 15 | 28 | 25 | 40 | 73 | 78 | 23 | 1 |
| Total | 89 | 94 | 73 | 80 | 76 | 117 | 209 | 122 | 109 | 26 |
| 📈 Load Factor | ||||||||||
| Shuttle | 29.2% | 27.3% | 34.5% | 31.0% | 34.0% | 59.4% | 69.9% | 47.9% | 45.3% | 43.4% |
| Surrounding | 83.3% | 87.9% | 83.3% | 77.8% | 52.1% | 72.5% | 100.0% | 93.0% | 80.9% | 8.3% |
| Total | 64.5% | 47.5% | 39.2% | 39.2% | 38.4% | 66.9% | 96.6% | 83.8% | 58.1% | 43.1% |
| ⏱️ Horas Voadas | ||||||||||
| Shuttle | 2.0h | 3.9h | 5.6h | 6.1h | 5.0h | 16.1h | 22.3h | 9.6h | 19.9h | 6.3h |
| Surrounding | 10.8h | 6.3h | 1.5h | 3.3h | 2.5h | 8.2h | 12.0h | 17.0h | 5.2h | 0.2h |
| Total | 12.8h | 10.2h | 7.1h | 9.5h | 7.5h | 24.2h | 34.3h | 26.7h | 25.2h | 6.5h |
| ✈️ Voos — Shuttle | ||||||||||
| Comerciais | 8 | 22 | 28 | 28 | 25 | 26 | 35 | 15 | 31 | 10 |
| Não Comerciais | 16 | 39 | 48 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 24 | 61 | 76 | 68 | 67 | 26 | 35 | 15 | 31 | 10 |
| ✈️ Voos — Surrounding | ||||||||||
| Comerciais | 15 | 11 | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | 19 | 9 | 2 |
| Não Comerciais | 31 | 25 | 9 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 46 | 36 | 12 | 28 | 22 | 12 | 19 | 19 | 9 | 2 |
| ✈️ Voos — Total | ||||||||||
| Comerciais | 23 | 33 | 31 | 34 | 33 | 38 | 54 | 34 | 40 | 12 |
| Não Comerciais | 47 | 64 | 57 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 97 | 88 | 96 | 89 | 38 | 54 | 34 | 40 | 12 |
| 💵 Custos (fórmula contratual) | ||||||||||
| Variável + Combustível | R$ 135.934 | R$ 108.041 | R$ 74.852 | R$ 100.273 | R$ 79.971 | R$ 170.968 | R$ 241.996 | R$ 188.030 | R$ 177.535 | R$ 45.713 |
| Fixo | R$ 189.667 | R$ 331.917 | R$ 331.917 | R$ 331.917 | R$ 284.500 | R$ 362.260 | R$ 362.260 | R$ 362.260 | R$ 310.509 | R$ 327.203 |
| Total | R$ 325.601 | R$ 439.958 | R$ 406.769 | R$ 432.190 | R$ 364.472 | R$ 533.228 | R$ 604.256 | R$ 550.291 | R$ 488.044 | R$ 372.916 |
| Custo / Hora Voada | R$ 25.371 | R$ 43.133 | R$ 57.562 | R$ 45.654 | R$ 48.274 | R$ 21.999 | R$ 17.612 | R$ 20.643 | R$ 19.390 | R$ 57.540 |
| 🔧 Disponibilidade Técnica (SF, %) | ||||||||||
| OMH (EC155) | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| OMB (EC155) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 100.0% | 100.0% | 68.5% | 100.0% | 100.0% |
| OOE (EC135) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Média Frota | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 61.9% | 66.7% | 66.7% | 56.2% | 66.7% | 66.7% |
Cruzamento automático: Excel vs Salesforce vs Fórmulas vs Manifesto. Apenas divergências (WARN/FAIL) listadas.
| Check | Esperado | Actual | Desvio | |
|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | Custos Semanais Jan/26: Soma vs Mensal | R$ 2,456,250 | R$ 1,968,988 | -19.8% |
| ❌ | Custos Semanais Mar/26: Soma vs Mensal | R$ 1,512,882 | R$ 372,916 | -75.4% |
| Métrica | Shuttle | Charter |
|---|---|---|
| Horas comerciais | 50h | 51h |
| Horas vazias | 84h | 53h |
| Ratio vazia/comercial | 1.70x | 1.05x |
| Quem paga as vazias? | Ninguém | Cliente |
| CONTRIBUIÇÃO POR HORA COMERCIAL EXTRA | ||
| Receita/Hora Comercial | R$ 35.878 | R$ 67.340 |
| Custo variável (com + vazias) | R$ 23.782 | R$ 18.056 |
| Contribuição líquida/hora | R$ 12.096 | R$ 49.284 |
| R² da correlação | 0.95 | 0.65 |
Evolução mensal acumulada — o cruzamento das linhas indica o ponto de break-even
Margem de contribuição (Receita - Custo Variável) por mês — a linha vermelha indica o custo fixo mensal que precisa ser coberto
Projeção do resultado ao aumentar horas comerciais por categoria. Shuttle: ratio 1.70x, vazias não pagas (BE +225%) | Charter: ratio 1.05x, vazias pagas pelo cliente (BE +54%)
Pontos = dados reais mensais. Curvas tracejadas = modelo teórico/regressão. O cruzamento Receita/h × Custo/h indica o break-even por hora comercial. O custo efetivo inclui as horas vazias (ratio 1.70x, não pagas).
Pontos = dados reais mensais. Curvas tracejadas = modelo teórico/regressão. Charter: cliente paga ferry (ratio 1.05x). Custo efetivo por hora comercial é menor.
Arraste os sliders para simular cenários com diferentes ratios de horas vazias/comerciais. O gráfico e os cards atualizam em tempo real.
| Categoria | Receita | % | Horas | R$/Hora |
|---|---|---|---|---|
| Charter | R$ 3.405.675 | 65.7% | 103.8h | R$ 32.812 |
| Shuttle | R$ 1.777.358 | 34.3% | 133.8h | R$ 13.287 |
| TOTAL | R$ 5.183.033 | 100% | 237.6h | R$ 21.818 |
Pontos = dados reais mensais. Linhas = regressão (linear e quadrática). A receita marginal (RMg) é o quanto cada hora comercial adicional gera de receita.
As fórmulas de custo são usadas apenas para estimar meses sem custos reais (OTA). Meses com dados reais usam valores oficiais.
Fórmulas contratuais de custo mensal fixo e variável por hora. Componente em USD convertido pelo PTAX médio 2026 = 5.2091.
| Custo Variável/Hora | R$ 8.808 |
| × Horas comerciais (100h) | R$ 881.792 |
| × Horas vazias (137h) | R$ 1.210.639 |
| = Total Variável | R$ 2.092.428 |
| Mês | Fixo | Variável | Fuel | Total | Horas | Custo/h | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 1.469.917 | R$ 839.002 | R$ 408.588 | R$ 2.456.250 | 117.8h | R$ 20.854 | R$ -122.980 |
| Fev | R$ 1.449.041 | R$ 498.098 | R$ 282.900 | R$ 2.230.040 | 110.7h | R$ 20.140 | R$ 453.318 |
| Mar | R$ 1.449.041 | R$ 39.380 | R$ 24.460 | R$ 1.512.882 | 9.1h | R$ 167.151 | R$ -1.346.476 |
| Abr | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| Mai | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| Jun | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| Jul | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| Ago | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| Set | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| Out | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| Nov | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| Dez | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0.0h | R$ 0 | R$ 0 |
| TOTAL | R$ 4.367.999 | R$ 1.376.480 | R$ 715.948 | R$ 1.512.882 | 237.6h | R$ 27.195 | R$ -1.346.476 |
Pontos = dados reais mensais. Linhas tracejadas = curvas teóricas das fórmulas contratuais (PTAX médio 5.21).
Custos não operacionais: despesas administrativas, comerciais e marketing. Não têm relação direta com horas voadas — são custos fixos da empresa.
| Mês | Administrativo | Marketing | Total SGA |
|---|---|---|---|
| Jan | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Fev ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Mar ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Abr ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Mai ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Jun ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Jul ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Ago ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Set ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Out ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Nov ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| Dez ~ref | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
| TOTAL | R$ 1.512.398 | R$ 438.196 | R$ 1.950.595 |
OTA (operação das aeronaves) + SGA (administrativo/marketing) = custo total real da REVO.
| Mês | PTAX | OMH % | OMB % | OOE % | Média |
|---|
Fonte: Salesforce · IndisponibilidadeAeronave__c · Disponibilidade% = (24h − horas em manutenção) / 24h × 100. Sem registro de manutenção = aeronave disponível 100% naquele dia. -- - -- = linha de meta 70%.
Informações por aeronave: receita, horas, AOG/disponibilidade e funções de custo. Dados de receita/horas por cauda no modo Salesforce.
| Aeronave | Tipo | Assentos | Custo Fixo Mensal | Fórmula |
|---|---|---|---|---|
| PR-OMH | EC155 | 6 | R$ 724.938 | R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX |
| PR-OMB | EC155 | 6 | R$ 724.938 | R$ 465.581,91 + USD 49.789,08 × PTAX |
| PR-OOE | EC135 | 4 | R$ 724.103 | R$ 394.816,16 + USD 63.213,79 × PTAX |
| Mês | OMH Receita | OMH h | OMB Receita | OMB h | OOE Receita | OOE h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 424.021 | 12.1 | R$ 1.412.453 | 51.1 | R$ 632.657 | 38.0 |
| Fev | R$ 0 | 0.0 | R$ 1.475.171 | 48.6 | R$ 851.348 | 48.5 |
| Mar | R$ 0 | 0.0 | R$ 119.867 | 6.4 | R$ 46.539 | 2.7 |
| Abr | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
| Mai | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
| Jun | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
| Jul | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
| Ago | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
| Set | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
| Out | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
| Nov | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
| Dez | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 | R$ 0 | 0.0 |
Disponibilidade % = Custo Real / Custo 100% × 100. Detalhes mensais na aba AOG/Disponibilidade.
Dados do ano 2026 — mesmo ano para todos os gráficos desta página.
| Frequência | PAX | % |
|---|---|---|
| 0 viagens (cadastro s/ voo) | 1,872 | 186.8% |
| 1 viagem (ocasional) | 2,044 | 204.0% |
| 2-5 viagens (regular) | 802 | 80.0% |
| 6-10 viagens (frequente) | 68 | 6.8% |
| 11+ viagens (VIP) | 30 | 3.0% |
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Nenhum dado para este ano. | ||
| # | Passageiro | Viagens | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAN BISSOLI | 22 | VIP |
| 2 | GABRIELLA CAMARGO NASCIMENTO PALAIA | 19 | VIP |
| 3 | JOSÉ ISAAC PERES | 19 | VIP |
| 4 | ANNA CAROLINA BASSI | 18 | VIP |
| 5 | MARIA GIULIA CAMARGO NASCIMENTO PALAIA | 18 | VIP |
| 6 | ANDRÉ JOSÉ CAMARGO NASCIMENTO PALAIA | 18 | VIP |
| 7 | GABRIELLI CARDOSO DO NASCIMENTO | 17 | VIP |
| 8 | MURILO HENRIQUE LOMAS | 17 | VIP |
| 9 | DIEGO CUSTÓDIO | 17 | VIP |
| 10 | CLAUDIO BORIN GUEDES PALAIA | 16 | VIP |
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
| # | Passageiro | Viagens |
|---|---|---|
| Sem voos neste mês | ||
Cada mês = quando ocorreram os voos. Recorrentes = passageiros que voaram naquele mês e já tinham voado antes (em outro mês ou ano).
| Mês | Viagens | Únicos | Novos | Recorr. | % Novos | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Fev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Abr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Dez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Cada mês = coorte (passageiros que voaram naquele mês). Retenção = quantos desses voltaram a voar em algum mês posterior do mesmo ano. Ex.: barra Jan = dos que voaram em janeiro, quantos voltaram em fev ou depois.
| Mês | Total PAX | Voltaram | Retenção | Barra |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 | 0.0% | |
| Fev | 0 | 0 | 0.0% | |
| Mar | 0 | 0 | 0.0% | |
| Abr | 0 | 0 | 0.0% | |
| Mai | 0 | 0 | 0.0% | |
| Jun | 0 | 0 | 0.0% | |
| Jul | 0 | 0 | 0.0% | |
| Ago | 0 | 0 | 0.0% | |
| Set | 0 | 0 | 0.0% | |
| Out | 0 | 0 | 0.0% | |
| Nov | 0 | 0 | 0.0% | |
| Dez | 0 | 0 | 0.0% |
| Categoria | Voos | Receita | PAX | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Shuttle Seat | 139 | R$ 628.064 | 282 | 23.2h |
| Shuttle Full Cabin | 71 | R$ 732.344 | 203 | 14.4h |
| Charter | 9 | R$ 203.512 | 34 | 2.4h |
| Total YTD | 219 | R$ 1.563.920 | 519 | 40.0h |
| Mês | Voos | Receita | PAX | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 198 | R$ 714.419 | 225 | 40.1h |
| Fev | 213 | R$ 781.585 | 273 | 0.0h |
